東京ツインパークスライトウイング

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

東京ツインパークスライトウイング等、港区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「東京ツインパークスライトウイングの新着物件が出たら教えて欲しい」
「東京ツインパークスライトウイングの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 汐留駅より徒歩で2分
    浜松町駅より徒歩で6分
    新橋駅より徒歩で10分

  • 路線

    『汐留駅』 都営大江戸線 ゆりかもめ 
    『浜松町駅』 JR山手線 JR京浜東北線 東京モノレール 
    『新橋駅』 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 東京メトロ銀座線 都営浅草線 ゆりかもめ 

  • 住所

    東京都港区東新橋1丁目10番2号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    2002年9月

  • 総戸数

    423戸

  • 階層

    地上47階建 地下2階

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    大成建設

  • 新築時売主

    三菱地所、三井不動産、住友不動産、東京建物、オリックス、住友商事、三井物産、平和不動産

  • 設計事務所

    三菱地所一級建築士事務所

  • 管理会社

    三井不動産レジデンシャルサービス

  • 管理形態

    日勤

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    商業地域

  • 小学校区

    御成門小学校

  • 中学校区

    御成門中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • その他

    ●公園「区立イタリア公園」約20m
    ●海眺望(天候による) ●スーパー「マルエツ」約400m ●公園「イタリア公園」約60m

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 港区ランキング 汐留駅ランキング

(1,722物件中) (39物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※東京ツインパークスライトウイングの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「東京ツインパークスライトウイング」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.4

クチコミ投稿総数: 5

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームぐーちょきさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数15項目投稿
投稿日時2023/09/25 02:05

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

5.0

買い物・食事

4.0

暮らし・子育て

4.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【汐留駅に対する口コミ】最寄駅は一応汐留駅、新橋駅、浜松町駅となっているが、そのほかにも虎ノ門駅、御成門駅など散歩がてら歩ける距離に、たくさん駅がある。

近隣に公園がたくさんあり、緑に恵まれている。

徒歩で帰ってきたときも、タクシーで帰ってきた時も、建物に入ったときの満足度が高い。 セキュリティも厳重で安心。

家の中にいて、隣近所の音が聞こえたことがない。

スーパー、ドンキホーテ、肉のハナマサがあり、デパ地下も遠くない、更にマンション内のコンビニもある。また隔週土曜に、マンション敷地内で移動の野菜市が開催されるので、全く困らない。 近隣のオフィスビルには、スタバなどのカフェもたくさんある。

あまり病気にならないので、行ったことはないが病院はたくさんある。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/12/27 18:50

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【汐留駅に対する口コミ】新橋から歩いて行ける距離に駅があります。新橋と比べるとかなり静かでオフィス街という感じです。たまに汐留から新橋に向かう途中の道で物産展などもやっており、見るのが楽しいです。落ち着いた雰囲気の街で駅も綺麗なので好きです。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/11/18 03:14

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【汐留駅に対する口コミ】駅中でJRの新橋駅にもつながってるし、駅中でのレストラン、ショッピング、高級レストランも含む高層ビルなどにも直結で行けるので、雨の日も含めて堪能できる。もちろん、大衆居酒屋もあり、どんな用途にでも使える便利な駅です。

デメリット(1項目)

ニックネームトミーさん
どんな人?購入検討者さん
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/09/26 00:08

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

5.0

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

完璧な立地と完璧な仕様。騒がしい子供はおらず、最高の環境だと思う。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2019/12/01 00:00

最寄り駅の充実度

3.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【汐留駅に対する口コミ】汐留駅の周辺には「マルエツプチ 汐留シオサイト店」や「もとまちユニオン新橋店」と「miniピアゴ 東新橋2丁目店」「まいばすけっと 新橋5丁目店」「肉のハナマサ 西新橋店」「しろいち」などのスーパーマーケットがあります。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    15,405万円

    738.1万円/坪

    16,358万円

    783.8万円/坪

  • 賃料査定

    35.3万円

    16,913円/坪

    39.0万円

    18,693円/坪

  • 表面利回り

    2.80

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

東京ツインパークスライトウイングの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年3月 13階 1LDK 北西
2 2024年1月 7階 2LDK 北東
3 2023年12月 14階 1R 南東
4 2023年11月 22階 1K 北西
5 2023年11月 10階 2LDK 北西
6 2023年10月 21階 2LDK 南西
7 2023年9月 40階 2SLDK 南東
8 2023年7月 7階 2LDK 北東
9 2023年7月 10階 2LDK 北西
10 2023年6月 22階 1R 北西
11 2023年6月 26階 2LDK 北西
12 2023年5月 31階 3LDK
13 2023年5月 22階 1R 北西
14 2023年5月 7階 2LDK 南東
15 2023年4月 29階 2LDK 北西
16 2023年4月 26階 2LDK 北西
17 2023年4月 29階 2LDK 北西
18 2023年3月 7階 2LDK 北東
19 2023年3月 35階 3LDK 北西
20 2023年2月 24階 1LDK 北西
21 2023年2月 26階 2LDK 北西
22 2023年2月 12階 2LDK 南西
23 2022年12月 24階 1R 北西
24 2022年12月 17階 2LDK 南西
25 2022年12月 47階 3LDK 北西
26 2022年11月 30階 3LDK 南西
27 2022年11月 7階 1LDK 南東
28 2022年10月 17階 2LDK 北西
29 2022年10月 8階 1LDK 南東
30 2022年10月 10階 1LDK 南東
31 2022年9月 17階 1LDK 南東
32 2022年8月 17階 2LDK 北西
33 2022年8月 8階 2LDK 北西
34 2022年8月 12階 2LDK 南西
35 2022年8月 8階 1LDK 南東
36 2022年7月 17階 2LDK 北西
37 2022年7月 8階 3LDK 北西
38 2022年6月 17階 1LDK 南東
39 2022年6月 3階 1R 北西
40 2022年6月 16階 1LDK 南東
41 2022年5月 5階 1LDK 南東
42 2022年5月 12階 1LDK 北西
43 2022年5月 21階 1LDK 北西
44 2022年4月 10階 1LDK 南東
45 2022年3月 17階 1LDK 南東
46 2022年3月 9階 1LDK 南東
47 2022年3月 15階 2LDK 南西
48 2022年2月 12階 1LDK 北西
49 2022年2月 5階 1LDK 南東
50 2022年2月 16階 1LDK 南東
51 2022年2月 27階 3LDK 西
52 2022年1月 9階 1LDK 南東
53 2022年1月 9階 1LDK 南東
54 2021年12月 12階 1LDK 南東
55 2021年11月 12階 1R 北西
56 2021年11月 15階 2LDK 北西
57 2021年11月 15階 2LDK 南西
58 2021年10月 28階 2LDK 南東
59 2021年10月 43階 3LDK 南西
60 2021年9月 42階 2LDK 南西
61 2021年9月 15階 2LDK 北西
62 2021年9月 5階 1LDK 南東
63 2021年9月 17階 2LDK 北東
64 2021年7月 20階 2LDK 北西
65 2021年7月 5階 1K 南東
66 2021年7月 20階 2LDK 北西
67 2021年7月 15階 2LDK 南西
68 2021年7月 14階 3LDK 南西
69 2021年7月 17階 1K 南東
70 2021年7月 17階 2LDK 北東
71 2021年6月 4階 1SLDK 南西
72 2021年6月 18階 2LDK 南東
73 2021年4月 15階 1LDK 北西
74 2021年4月 22階 2SLDK 北西
75 2021年4月 14階 3LDK 南西
76 2021年3月 44階 2LDK 北西
77 2021年3月 42階 2LDK 南西
78 2021年3月 17階 2LDK 北西
79 2021年3月 13階 1LDK 南西
80 2021年3月 14階 3LDK 南西
81 2021年3月 15階 1LDK 北西
82 2021年3月 13階 1LDK 南東
83 2021年2月 46階 2LDK 北西
84 2021年2月 35階 2LDK 北西
85 2021年2月 46階 2LDK 北西
86 2021年2月 23階 3LDK
87 2021年1月 14階 3LDK 南西
88 2020年12月 13階 1LDK 南東
89 2020年11月 18階 2LDK 南東
90 2020年11月 18階 2LDK 南東
91 2020年11月 14階 3LDK 南西
92 2020年10月 16階 2LDK 南東
93 2020年10月 22階 2SLDK 南西
94 2020年9月 14階 2LDK 南西
95 2020年9月 30階 2LDK 北西
96 2020年9月 47階 1LDK 南西
97 2020年9月 15階 1LDK 北西
98 2020年8月 30階 2LDK
99 2020年7月 22階 3LDK 南西
100 2020年7月 40階 3LDK 南東
101 2020年6月 12階 3LDK 南西
102 2020年6月 27階 2LDK
103 2020年6月 43階 2LDK 南西
104 2020年5月 30階 2LDK
105 2020年4月 16階 2LDK 北西
106 2020年4月 22階 3LDK 南西
107 2020年3月 16階 2LDK 北西
108 2020年3月 47階 1LDK 北西
109 2020年3月 7階 1LDK 北西
110 2020年3月 14階 2LDK 南西
111 2020年2月 27階 2LDK 南西
112 2020年1月 29階 1LDK 南東
113 2019年12月 27階 2LDK 南西
114 2019年12月 29階 1LDK 南東
115 2019年12月 15階 2LDK 北東
116 2019年12月 16階 1LDK 南東
117 2019年11月 9階 1R 南東
118 2019年11月 8階 1LDK 南東
119 2019年11月 36階 2LDK 北東
120 2019年10月 16階 1LDK 北西
121 2019年10月 8階 2LDK 北東
122 2019年10月 29階 1SLDK 南東
123 2019年10月 29階 1LDK 南東
124 2019年9月 29階 1SLDK 南東
125 2019年9月 42階 1LDK 北西
126 2019年9月 24階 1R 北西
127 2019年9月 40階 3LDK 南東
128 2019年9月 47階 1LDK 北西
129 2019年9月 9階 1R 南東
130 2019年8月 15階 1LDK 北西
131 2019年8月 36階 2LDK 北東
132 2019年8月 9階 1R 南東
133 2019年7月 26階 2LDK 南西
134 2019年7月 24階 1R 北西
135 2019年7月 39階 2LDK 南東
136 2019年7月 9階 1R 南東
137 2019年6月 26階 2LDK 南西
138 2019年6月 22階 2LDK 北西
139 2019年6月 7階 1LDK 南東
140 2019年6月 22階 3LDK 南西
141 2019年5月 22階 3LDK 南西
142 2019年5月 37階 3LDK 北西
143 2019年5月 34階 2LDK 南西
144 2019年4月 7階 1LDK 南東
145 2019年4月 16階 1LDK 北西
146 2019年4月 37階 3LDK 北西
147 2019年4月 29階 1LDK 南東
148 2019年4月 36階 3LDK 南西
149 2019年3月 29階 1LDK 南東
150 2019年3月 40階 3LDK 南東
151 2019年3月 36階 3LDK 南西
152 2019年3月 39階 2LDK 北西
153 2019年3月 47階 1LDK 西
154 2019年3月 7階 1LDK 南東
155 2019年3月 22階 2LDK 南西
156 2019年2月 15階 1LDK 北西
157 2018年12月 9階 1R 南東
158 2018年12月 15階 1LDK 北西
159 2018年12月 22階 1LDK
160 2018年11月 22階 2LDK 南西
161 2018年11月 22階 2LDK 北西
162 2018年11月 36階 1SLDK 北東
163 2018年11月 29階 2LDK 北東
164 2018年11月 36階 1LDK
165 2018年11月 34階 2LDK 南西
166 2018年11月 37階 3LDK 北西
167 2018年10月 39階 2LDK 西
168 2018年9月 13階 3LDK
169 2018年9月 39階 2LDK
170 2018年9月 37階 3LDK 北西
171 2018年9月 38階 3LDK 南西
172 2018年9月 36階 1SLDK
173 2018年9月 47階 1LDK
174 2018年9月 36階 1LDK
175 2018年8月 7階 1LDK
176 2018年8月 22階 2LDK 南西
177 2018年8月 13階 3LDK
178 2018年8月 7階 1R
179 2018年7月 22階 2LDK
180 2018年7月 30階 2LDK
181 2018年7月 37階 3LDK
182 2018年7月 23階 1LDK
183 2018年6月 38階 3LDK 南西
184 2018年6月 9階 1R 南東
185 2018年6月 15階 1LDK
186 2018年6月 22階 1R 北西
187 2018年6月 13階 3LDK
188 2018年6月 21階 2LDK
189 2018年6月 42階 3LDK 北西
190 2018年6月 21階 2LDK 南東
191 2018年5月 2階 1R
192 2018年5月 30階 2LDK
193 2018年5月 37階 3LDK
194 2018年5月 13階 2LDK
195 2018年5月 22階 2LDK 南西
196 2018年5月 5階 1LDK 南東
197 2018年5月 4階 1K
198 2018年4月 21階 1LDK 北西
199 2018年4月 21階 1LDK
200 2018年4月 42階 3LDK
201 2018年4月 9階 1R 南東
202 2018年3月 7階 1K 南東
203 2018年3月 2階 1R
204 2018年3月 9階 1R
205 2018年3月 18階 2LDK
206 2018年3月 36階 1LDK
207 2018年3月 37階 3LDK
208 2018年3月 17階 1LDK
209 2018年3月 47階 1LDK
210 2018年1月 22階 2LDK
211 2018年1月 30階 2LDK 北東
212 2017年12月 47階 3LDK
213 2017年12月 22階 北西
214 2017年12月 7階 1R 南東
215 2017年12月 22階 2LDK
216 2017年11月 13階 2LDK
217 2017年11月 10階 2LDK 北西
218 2017年10月 17階 1LDK
219 2017年10月 47階 3LDK
220 2017年10月 7階 2LDK
221 2017年10月 13階 1LDK
222 2017年9月 47階 1LDK 南西
223 2017年9月 15階 2LDK
224 2017年9月 15階 2LDK 北西
225 2017年9月 22階 北西
226 2017年9月 36階 1LDK
227 2017年9月 10階 2LDK
228 2017年9月 9階 1R 南東
229 2017年9月 37階 3LDK 南西
230 2017年9月 10階 2LDK
231 2017年9月 17階 1LDK
232 2017年9月 47階 1LDK
233 2017年8月 16階 1R
234 2017年8月 36階 1LDK
235 2017年8月 28階 3LDK
236 2017年7月 34階 3LDK 北西
237 2017年7月 22階 2LDK 北西
238 2017年7月 37階 3LDK 南西
239 2017年6月 42階 3LDK
240 2017年6月 29階 2LDK
241 2017年6月 7階 2LDK 北東
242 2017年6月 7階 2LDK
243 2017年5月 31階 3LDK 南西
244 2017年5月 13階 2LDK 南西
245 2017年5月 28階 3LDK
246 2017年4月 15階 2LDK
247 2017年4月 28階 3LDK 北西
248 2017年4月 47階 3LDK 北西
249 2017年3月 7階 2LDK 北東
250 2017年3月 7階 2LDK
251 2017年3月 15階 2LDK 北西
252 2017年3月 22階 北西
253 2017年3月 28階 3LDK 南東
254 2017年3月 47階 1LDK 南西
255 2017年3月 15階 2LDK 北西
256 2016年9月 7階 2LDK 北東
257 2016年9月 7階 2LDK
258 2016年8月 37階 2LDK 北東
259 2016年8月 13階 3LDK 北西
260 2016年7月 37階 2LDK 南東
261 2016年7月 13階 3LDK 北西
262 2016年7月 20階 2LDK
263 2016年6月 17階 2LDK
264 2016年6月 13階 3LDK 北西
265 2016年5月 20階 2LDK 南西
266 2016年5月 30階 2LDK
267 2016年5月 22階 1R 北西
268 2016年4月 40階 1LDK 北西
269 2016年4月 30階 2LDK
270 2016年4月 28階 3LDK 北西
271 2016年4月 47階 1LDK 南西
272 2016年4月 21階 3LDK 南西
273 2016年4月 45階 1LDK 北東
274 2016年3月 44階 1LDK 北西
275 2016年3月 36階 1LDK 南東
276 2016年3月 45階 北東
277 2016年3月 28階 3LDK 北西
278 2016年3月 13階 3LDK
279 2016年3月 28階 3LDK 北西
280 2016年2月 37階 2LDK 南東
281 2016年1月 22階 1R 北西
282 2016年1月 29階 1SLDK 南東
283 2016年1月 9階 2LDK 北東
284 2016年1月 21階 3LDK 南西
285 2015年12月 20階 2LDK 北西
286 2015年11月 9階 2LDK 北東
287 2015年11月 15階 2LDK
288 2015年11月 15階 2LDK
289 2015年11月 39階 2LDK 南東
290 2015年11月 31階 3LDK 南西
291 2015年10月 30階 2LDK
292 2015年10月 30階 2LDK 西
293 2015年10月 47階 1LDK
294 2015年10月 12階 1R
295 2015年10月 37階 2LDK 南東
296 2015年10月 17階 2LDK 北西
297 2015年10月 5階 3LDK 北西
298 2015年9月 45階 2LDK 北東
299 2015年8月 45階 3LDK 南東
300 2015年8月 45階 1LDK 北西
301 2015年7月 21階 3LDK 南西
302 2015年6月 21階 3LDK 南西
303 2015年6月 13階 2LDK 北西
304 2015年5月 37階 3LDK 南西
305 2015年5月 31階 2LDK 西
306 2015年5月 45階 3LDK 南東
307 2015年5月 45階 3LDK 南東
308 2015年4月 30階 2LDK 北西
309 2015年4月 47階 1LDK
310 2015年4月 31階 2LDK 西
311 2015年3月 14階 1LDK
312 2015年3月 45階 3LDK 南東
313 2015年2月 45階 1LDK 西
314 2015年1月 16階 1LDK 北西
315 2014年12月 14階 2LDK 北西
316 2014年12月 45階 3LDK 南東
317 2014年11月 47階 2LDK 北西
318 2014年11月 30階 2LDK 南西
319 2014年11月 46階 2LDK 北東
320 2014年11月 11階 2LDK 北西
321 2014年10月 22階 3LDK 南西
322 2014年10月 14階 2LDK 北西
323 2014年10月 24階 1LDK 北東
324 2014年10月 25階 3LDK 南東
325 2014年10月 30階 2LDK 南西
326 2014年10月 45階 3LDK
327 2014年10月 47階 1LDK
328 2014年9月 11階 1K
329 2014年9月 30階 2LDK
330 2014年9月 40階 3LDK 南東
331 2014年9月 30階 2LDK 北西
332 2014年7月 20階 1LDK 北西
333 2014年7月 20階 1LDK 北西
334 2014年6月 21階 2LDK
335 2014年6月 40階 3LDK 南東
336 2014年5月 43階 2LDK 北東
337 2014年5月 30階 2LDK 北西
338 2014年4月 30階 2LDK 西
339 2014年4月 24階 1LDK 南西
340 2014年3月 39階 2LDK 北西
341 2014年3月 11階 1LDK 北西
342 2014年3月 39階 2LDK 北西
343 2014年3月 11階 1LDK 南西
344 2014年3月 37階 1LDK 北西
345 2014年2月 5階 1K 南東
346 2014年2月 11階 1LDK 南西
347 2014年2月 11階 1K
348 2014年2月 12階 1K 南東
349 2014年2月 22階 3LDK 南西
350 2014年2月 24階 1LDK 南西
351 2014年2月 25階 3LDK 南東
352 2014年2月 37階 1LDK 北西
353 2014年2月 37階 2LDK 北西
354 2014年2月 39階 2LDK
355 2014年2月 47階 1LDK
平均 23階 88.23㎡ 8.89㎡ 16,262万円 @580万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

東京ツインパークスライトウイングの過去の販売相場

赤線 = 東京ツインパークスライトウイングの売買相場 緑線 = 港区東新橋の売買相場 青線 = 港区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

東京ツインパークスライトウイングの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2024年3月 27階 107.27 2LDK
2024年3月 16階 76.68 2LDK 南東
2024年3月 13階 73.67 2LDK
2024年2月 22階 44.05 1K 南東
2024年2月 11階 65.81 1LDK 南東
平均 17階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

東京ツインパークスライトウイングの過去の賃料相場

赤線 = 東京ツインパークスライトウイングの賃料相場 緑線 = 港区東新橋の賃料相場 青線 = 港区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

港区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

東京ツインパークスライトウイング TOPへ↑