東京ツインパークスレフトウィング

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

東京ツインパークスレフトウィング等、港区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「東京ツインパークスレフトウィングの新着物件が出たら教えて欲しい」
「東京ツインパークスレフトウィングの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 汐留駅より徒歩で2分
    浜松町駅より徒歩で6分
    新橋駅より徒歩で8分

  • 路線

    『汐留駅』 都営大江戸線 ゆりかもめ 
    『浜松町駅』 JR山手線 JR京浜東北線 東京モノレール 
    『新橋駅』 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 東京メトロ銀座線 都営浅草線 ゆりかもめ 

  • 住所

    東京都港区東新橋1丁目10番1号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    2002年9月

  • 総戸数

    577戸

  • 階層

    地上47階建 地下2階

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    大成建設

  • 新築時売主

    三菱地所、三井不動産、住友不動産、東京建物、オリックス、住友商事、三井物産、平和不動産

  • 設計事務所

    三菱地所一級建築士事務所

  • 管理会社

    三井不動産レジデンシャルサービス

  • 管理形態

    日勤

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    商業地域

  • 小学校区

    御成門小学校

  • 中学校区

    御成門中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • その他

    ●公園「イタリア公園」約10m ●免震構造 ●バリアフリー
    ●三井不動産・三井不動産レジデンシャル旧分譲 ●住友不動産旧分譲 ●外壁タイル貼り ●三菱地所・三菱地所レジ旧分譲 ●大成建設施工 ●管理員常駐 ●スーパー「マルエツプチ」約280m ●公園「区立イタリア公園」約1m

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 港区ランキング 汐留駅ランキング

(1,723物件中) (39物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※東京ツインパークスレフトウィングの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「東京ツインパークスレフトウィング」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.2

クチコミ投稿総数: 8

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームlalaportさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数15項目投稿
投稿日時2023/07/28 21:23

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

5.0

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

4.0

買い物・食事

3.0

暮らし・子育て

4.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【汐留駅に対する口コミ】銀座線、大江戸線、JR,ゆりかもめ、その他の地下鉄に数分圏内でアクセス可能で便利。 駅への道は整備され、そうじが(とくにマンションの周辺は)行き届き、緑も結構あり、心地よい。夜は夜景がきれいで、写真を撮っている人がけっこういる程である。

マンションの周りは緑が豊かで街並みがきれい。近くにはマンション専用のガーデン、イタリア公園や浜離宮もあり都心とは思えないほどの自然がある。

防災センター、受付のコンシェルジュサービスなどがとてもいい。 1階の共有部は高級なホテルと同じような雰囲気を味わえる。 エレベーターで待つことがあまりない。 掃除が行き届いている。 各フロアーに十分異常な大きさのゴミステーションあり。毎日そうじされ、清潔に維持されている。

たまーに工事をしている音が上の階からすることがあるが、ほぼ騒音はない。 部屋の部品等は高級感がある資材が使われている。

1階にコンビニあり。コンビニの中に、クリーニングサービスがある。頼めば、天然水を運んできてくれるようだ。

近くに大きな病院が複数ある。 マンションの敷地内にマルシェが開催されたり、季節ごとのさまざななイベントも開催されている。 お話をするための会もあると聞いている。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームmomoさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2024/04/24 00:20

最寄り駅の充実度

3.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【汐留駅に対する口コミ】新橋駅まで出れば、様々な路線がありアクセスに不便はなし。

デメリット(1項目)

ニックネームおうさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2024/02/04 11:05

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

豪華な外観と共用部分の作り。銀座まで徒歩10分ちょっと。浜松町駅や新橋駅も徒歩圏内なので、羽田空港や成田空港、新幹線へのアクセスも良いためビジネスパーソンとしては有り難い。

デメリット(1項目)

ニックネームlovepetさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数1項目投稿
投稿日時2023/07/28 20:56

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

5.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

ペットフレンドリーな環境。周囲は石畳の広い歩道で囲われ、隣に区立公園、マンションの公開空地に芝生広場もあり。5階のシークレットガーデンでも散歩可能。

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2022/01/27 18:00

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【汐留駅に対する口コミ】汐留付近を目的地にする場合、その他の路線に比べ人が少ないと思います。銀座線などでは多くの人が立っていて、人口密度がいつも高い印象ですが、大江戸線は通勤ラッシュの時間帯を外したり主要駅を過ぎれば高確率で座れていました。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/11/19 23:48

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【汐留駅に対する口コミ】汐留駅は隣接したところに日本テレビ本社があるため日本テレビ関係の施設やイベントなどがよく開催されることがありその期間は賑わいを見せている。しかし通常はそれほど利用が多くない。汐留駅から数分のところには桂離宮があり自然の装いも楽しめます。

デメリット(1項目)

ニックネームあいさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2020/09/14 10:50

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

4.0

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

駅から近くマンション内にコンビニがあるのが良かったです。室内は浜離宮側で景色、日当たりがとても良かったです。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2020/01/01 00:00

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【汐留駅に対する口コミ】大江戸線だけではなく、ゆりかもめも乗り入れている駅です。新宿駅には大江戸線を利用すれば、乗り換えなしで20分未満に到着することができます。さらに新橋駅が近くにあるので交通の便も良いと言えるでしょう。駅の付近には飲食店も多く、公園あるので、豊かな自然を感じられるでしょう。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    14,748万円

    761.8万円/坪

    15,660万円

    808.9万円/坪

  • 賃料査定

    32.1万円

    16,626円/坪

    35.5万円

    18,376円/坪

  • 表面利回り

    2.67

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

東京ツインパークスレフトウィングの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年4月 8階 1LDK 北東
2 2024年4月 24階 1LDK 北東
3 2024年4月 4階 3LDK 南西
4 2024年4月 22階 1R 北東
5 2024年3月 24階 1LDK 南東
6 2024年3月 39階 2LDK 南西
7 2024年3月 37階 2LDK 北東
8 2024年3月 22階 1R 北東
9 2024年3月 4階 3LDK 南西
10 2024年3月 30階 2LDK 南西
11 2024年3月 9階 3LDK 北東
12 2024年3月 28階 2SLDK 南西
13 2024年3月 37階 2LDK 北西
14 2024年3月 24階 1LDK 北東
15 2024年2月 24階 1LDK 北東
16 2024年2月 11階 1K 北東
17 2024年2月 6階 3LDK
18 2024年2月 11階 1K 北東
19 2023年11月 13階 1R 南西
20 2023年10月 27階 2LDK 北西
21 2023年9月 37階 2LDK 北東
22 2023年9月 29階 2SLDK 北東
23 2023年9月 30階 2LDK 南西
24 2023年9月 4階 2LDK 南西
25 2023年9月 32階 2LDK
26 2023年9月 37階 2LDK 北西
27 2023年8月 10階 2LDK 南東
28 2023年8月 42階 2LDK 南西
29 2023年8月 14階 2LDK 北西
30 2023年8月 42階 2LDK 南東
31 2023年8月 11階 1K 北東
32 2023年7月 40階 2LDK 北東
33 2023年7月 31階 2LDK 南東
34 2023年7月 2階 1K 北東
35 2023年7月 42階 2LDK 南西
36 2023年6月 4階 2LDK 南西
37 2023年6月 4階 2LDK 南西
38 2023年6月 21階 1LDK 北西
39 2023年5月 44階 2LDK 北東
40 2023年5月 18階 2LDK 北東
41 2023年4月 32階 2LDK 南西
42 2023年4月 29階 2SLDK 北西
43 2023年4月 32階 1LDK 北東
44 2023年4月 32階 1LDK 北東
45 2023年4月 6階 3LDK
46 2023年4月 27階 2LDK 北西
47 2023年3月 9階 1LDK 南西
48 2023年3月 14階 2LDK 北西
49 2023年3月 4階 2LDK 南西
50 2023年3月 45階 2LDK 北西
51 2023年3月 32階 2LDK 西
52 2023年3月 16階 1LDK 南西
53 2023年2月 32階 1LDK 北東
54 2023年2月 32階 1LDK 北東
55 2023年2月 37階 1SLDK 北西
56 2023年2月 45階 2LDK 北西
57 2023年2月 29階 2SLDK 北西
58 2023年2月 44階 2LDK 北東
59 2023年2月 29階 1LDK 南西
60 2023年2月 16階 1K 南西
61 2023年2月 42階 2LDK 南東
62 2023年2月 29階 1LDK 南西
63 2023年1月 32階 1LDK 北東
64 2023年1月 2階 1K 北東
65 2022年12月 4階 2LDK 南西
66 2022年11月 27階 2LDK 北西
67 2022年11月 29階 1LDK 南西
68 2022年11月 37階 2LDK 南西
69 2022年11月 9階 1LDK 南西
70 2022年11月 10階 2LDK 南西
71 2022年10月 2階 1K 北東
72 2022年10月 34階 3LDK 北東
73 2022年10月 36階 1LDK 北東
74 2022年10月 32階 1LDK 北西
75 2022年8月 21階 1K 北東
76 2022年8月 37階 1LDK 北東
77 2022年8月 2階 1K 北東
78 2022年8月 23階 2SLDK 南西
79 2022年8月 32階 1LDK 南西
80 2022年8月 29階 1SLDK 南東
81 2022年7月 23階 2SLDK 南西
82 2022年7月 10階 1SLDK 北西
83 2022年6月 18階 2LDK 北東
84 2022年6月 6階 3LDK 北東
85 2022年6月 2階 1K 北東
86 2022年6月 32階 1LDK 北東
87 2022年5月 29階 1SLDK 南東
88 2022年5月 23階 2SLDK 南西
89 2022年5月 25階 2LDK 南東
90 2022年5月 29階 1SLDK 南東
91 2022年5月 40階 3LDK 北東
92 2022年5月 32階 1SLDK 北東
93 2022年4月 29階 2LDK 南西
94 2022年4月 34階 3LDK 北東
95 2022年4月 10階 1SLDK 北西
96 2022年4月 37階 1LDK 北東
97 2022年4月 21階 1K 北東
98 2022年3月 41階 3LDK 北東
99 2022年3月 31階 1SLDK 南東
100 2022年3月 11階 2LDK 北西
101 2022年3月 12階 3LDK 南東
102 2022年2月 37階 1LDK 北東
103 2022年2月 28階 2LDK 南東
104 2022年2月 41階 3LDK 北東
105 2022年2月 34階 3LDK
106 2022年2月 24階 1LDK 北西
107 2022年1月 23階 2LDK 南西
108 2022年1月 31階 1SLDK 南東
109 2022年1月 35階 1LDK 北東
110 2022年1月 25階 1LDK 南東
111 2021年12月 29階 1SLDK 南東
112 2021年12月 18階 2LDK 北東
113 2021年12月 2階 1K 北東
114 2021年11月 45階 2SLDK 北西
115 2021年11月 29階 3SLDK 北西
116 2021年11月 32階 2LDK 北西
117 2021年11月 35階 1LDK 北東
118 2021年11月 28階 2LDK
119 2021年11月 5階 2LDK 北東
120 2021年11月 25階 1LDK 南東
121 2021年11月 25階 1LDK 北東
122 2021年10月 31階 1LDK 北西
123 2021年10月 41階 3LDK
124 2021年10月 29階 2LDK 南西
125 2021年10月 25階 1LDK 北東
126 2021年10月 21階 1K 北東
127 2021年10月 36階 1LDK 南東
128 2021年10月 23階 2LDK 南西
129 2021年9月 25階 1LDK 北東
130 2021年9月 31階 1SLDK 南東
131 2021年9月 41階 2SLDK 南西
132 2021年9月 12階 3LDK 南東
133 2021年9月 30階 2SLDK 南西
134 2021年8月 32階 2SLDK 北西
135 2021年8月 41階 2SLDK 南西
136 2021年8月 32階 1LDK
137 2021年8月 31階 1LDK 西
138 2021年8月 24階 1LDK 北西
139 2021年8月 25階 1LDK 南東
140 2021年7月 6階 1LDK 南東
141 2021年7月 35階 1SLDK 北東
142 2021年7月 24階 1LDK 北西
143 2021年7月 25階 1LDK 北東
144 2021年7月 14階 3LDK 南西
145 2021年7月 31階 1SLDK 北西
146 2021年6月 21階 1K 北東
147 2021年6月 30階 2SLDK 南西
148 2021年6月 18階 2LDK 北東
149 2021年5月 5階 2LDK 北東
150 2021年4月 26階 1LDK 北東
151 2021年4月 14階 3LDK 南西
152 2021年4月 41階 3LDK
153 2021年4月 26階 2LDK 南西
154 2021年4月 26階 2LDK 南西
155 2021年4月 37階 1LDK 北東
156 2021年4月 29階 2LDK 南西
157 2021年4月 6階 1LDK 南東
158 2021年4月 26階 2LDK 南西
159 2021年3月 26階 2LDK 南西
160 2021年3月 40階 1LDK 北西
161 2021年3月 12階 2LDK 北東
162 2021年3月 43階 1LDK 北西
163 2021年3月 29階 2SLDK 北西
164 2021年3月 31階 1SLDK 南東
165 2021年3月 28階 2LDK 南東
166 2021年3月 26階 2LDK 南西
167 2021年3月 26階 2LDK 南西
168 2021年3月 12階 3LDK 南東
169 2021年2月 25階 2LDK 南西
170 2021年2月 18階 1LDK 南西
171 2021年1月 26階 2LDK 南西
172 2021年1月 26階 1R 北西
173 2021年1月 28階 2LDK 南東
174 2021年1月 12階 1LDK 南西
175 2021年1月 32階 2LDK
176 2021年1月 8階 2LDK 南東
177 2020年12月 31階 1SLDK 北西
178 2020年12月 27階 1LDK 南西
179 2020年11月 28階 1LDK 南東
180 2020年10月 14階 3LDK 南西
181 2020年10月 17階 1LDK 南東
182 2020年10月 29階 2LDK 南西
183 2020年10月 22階 1K 北東
184 2020年9月 26階 3LDK 南西
185 2020年9月 12階 3LDK 南東
186 2020年9月 37階 1LDK 北西
187 2020年9月 16階 2LDK 北東
188 2020年9月 34階 3LDK
189 2020年8月 25階 2LDK 南西
190 2020年7月 5階 1LDK 南西
191 2020年7月 16階 2LDK 南東
192 2020年6月 31階 1SLDK 北西
193 2020年6月 2階 1LDK 北東
194 2020年6月 27階 1LDK 南西
195 2020年5月 2階 1LDK 北東
196 2020年4月 16階 2LDK 北東
197 2020年4月 29階 2LDK 南西
198 2020年4月 22階 1K 北東
199 2020年4月 7階 1LDK 南西
200 2020年3月 16階 2LDK 北東
201 2020年3月 12階 3LDK 南東
202 2020年3月 37階 1LDK 北西
203 2020年2月 26階 1LDK 北東
204 2020年2月 7階 1LDK 南西
205 2020年2月 41階 2LDK 南東
206 2020年1月 34階 2SLDK 南西
207 2020年1月 36階 2LDK 南東
208 2019年12月 31階 1SLDK 北西
209 2019年12月 19階 1LDK 北西
210 2019年12月 6階 3LDK
211 2019年11月 34階 2SLDK 南西
212 2019年11月 7階 1LDK 南西
213 2019年10月 8階 2LDK 南西
214 2019年9月 12階 3LDK 南東
215 2019年9月 16階 1LDK 南西
216 2019年9月 37階 1LDK 北西
217 2019年9月 33階 1LDK 北西
218 2019年9月 8階 2LDK 南西
219 2019年8月 41階 2LDK 南東
220 2019年7月 8階 2LDK 南東
221 2019年7月 39階 2LDK 北西
222 2019年7月 46階 2LDK 北東
223 2019年7月 29階 2LDK 南西
224 2019年6月 31階 1SLDK 北西
225 2019年6月 32階 1LDK 北東
226 2019年6月 8階 2LDK 南東
227 2019年6月 32階 1LDK 北東
228 2019年6月 22階 2LDK 南西
229 2019年6月 8階 2LDK 南東
230 2019年6月 18階 2LDK
231 2019年6月 22階 1K 北東
232 2019年5月 6階 3LDK
233 2019年5月 36階 2LDK 南西
234 2019年5月 46階 2LDK 北東
235 2019年5月 32階 1LDK 北東
236 2019年4月 22階 2LDK 南西
237 2019年4月 27階 1LDK 南西
238 2019年3月 9階 1LDK 南西
239 2019年3月 29階 2LDK 北東
240 2019年3月 12階 3LDK 北東
241 2019年3月 10階 2LDK
242 2019年2月 22階 2LDK 南西
243 2019年2月 9階 1LDK 南西
244 2019年2月 41階 2LDK 南東
245 2019年1月 27階 1LDK 南西
246 2019年1月 30階 2LDK 北東
247 2019年1月 6階 3LDK
248 2019年1月 43階 1LDK 北西
249 2019年1月 22階 2LDK 南西
250 2019年1月 29階 2LDK 南西
251 2019年1月 34階 2LDK
252 2018年12月 25階 1LDK 南東
253 2018年12月 32階 1LDK 北東
254 2018年12月 12階 3LDK 北東
255 2018年10月 18階 2LDK 南西
256 2018年10月 18階 3LDK 北東
257 2018年9月 25階 2LDK 南西
258 2018年9月 29階 2LDK
259 2018年9月 23階 2LDK 北東
260 2018年8月 18階 3LDK
261 2018年7月 42階 2LDK 南西
262 2018年7月 25階 1LDK
263 2018年7月 30階 2LDK
264 2018年7月 18階 3LDK
265 2018年7月 3階 1K
266 2018年7月 31階 2LDK
267 2018年7月 23階 2LDK 北東
268 2018年7月 18階 3LDK
269 2018年6月 18階 3LDK
270 2018年6月 10階 3LDK
271 2018年6月 37階 3LDK 南西
272 2018年5月 18階 3LDK
273 2018年5月 42階 2LDK 南西
274 2018年5月 40階 2LDK 北東
275 2018年5月 25階 2SLDK 北東
276 2018年5月 32階 1LDK
277 2018年5月 21階 1K 北東
278 2018年5月 18階 3LDK
279 2018年4月 42階 2LDK 南西
280 2018年4月 37階 3LDK
281 2018年4月 10階 2LDK
282 2018年4月 23階 2LDK 北東
283 2018年3月 19階 2LDK
284 2018年3月 18階 3LDK
285 2018年3月 21階 1K
286 2018年3月 29階 2LDK
287 2018年3月 14階 3LDK
288 2018年3月 12階 1R
289 2018年3月 32階 1LDK
290 2018年2月 3階 1K
291 2018年2月 35階 1LDK
292 2018年2月 26階 1K
293 2018年2月 36階 1LDK 北東
294 2018年2月 26階 3LDK
295 2018年2月 35階 1LDK
296 2018年2月 11階 2LDK
297 2018年2月 6階 3LDK 北東
298 2018年2月 32階 1LDK
299 2018年2月 25階 1LDK
300 2018年1月 11階 2LDK
301 2018年1月 30階 2LDK
302 2017年12月 10階 3LDK
303 2017年12月 35階 1LDK 北東
304 2017年12月 18階 3LDK
305 2017年12月 38階 3LDK
306 2017年12月 32階 1LDK
307 2017年11月 22階 1LDK
308 2017年11月 10階 2LDK
309 2017年11月 30階 2LDK
310 2017年10月 26階 1R
311 2017年10月 15階 1LDK
312 2017年10月 38階 3LDK 北東
313 2017年10月 45階 2LDK
314 2017年10月 35階 1LDK 南東
315 2017年9月 19階 2LDK
316 2017年9月 25階 2SLDK
317 2017年9月 29階 2LDK
318 2017年9月 10階 3LDK
319 2017年9月 25階 2SLDK 北東
320 2017年9月 26階 1R
321 2017年9月 32階 1LDK
322 2017年9月 18階 3LDK
323 2017年8月 18階 3LDK
324 2017年8月 18階 3LDK
325 2017年8月 3階 1R
326 2017年8月 5階 2LDK
327 2017年7月 11階 2LDK
328 2017年7月 40階 2LDK 北東
329 2017年7月 35階 1LDK
330 2017年7月 40階 2LDK
331 2017年7月 10階 3LDK
332 2017年7月 33階 1LDK 北西
333 2017年7月 20階 2LDK
334 2017年6月 7階 2LDK
335 2017年6月 40階 2LDK 北東
336 2017年5月 22階 1LDK
337 2017年5月 28階 1LDK 南東
338 2017年5月 29階 2LDK
339 2017年5月 35階 1LDK 北東
340 2017年5月 15階 1SLDK
341 2017年5月 15階 1SLDK
342 2017年5月 30階 2LDK
343 2017年4月 20階 2LDK
344 2017年4月 10階 3LDK
345 2017年4月 8階 1R
346 2017年4月 22階 1LDK
347 2017年4月 33階 1LDK 南東
348 2017年4月 45階 2LDK
349 2017年4月 35階 1LDK 南東
350 2017年4月 11階 1LDK 北西
351 2017年4月 47階 2LDK 北東
352 2017年3月 15階 2LDK 北西
353 2017年3月 7階 2LDK
354 2017年3月 47階 2LDK 北東
355 2017年3月 22階 2LDK 南東
356 2017年3月 28階 1SLDK 南東
357 2017年3月 12階 2LDK 北東
358 2017年3月 25階 2SLDK 南西
359 2017年3月 46階 3LDK
360 2017年3月 47階 2LDK 北東
361 2017年3月 29階 2LDK 北東
362 2017年3月 29階 2LDK 北西
363 2017年3月 22階 2LDK 南東
364 2017年3月 24階 1LDK 南東
365 2016年9月 7階 2LDK
366 2016年9月 12階 北東
367 2016年9月 44階 1LDK 北西
368 2016年8月 23階 2LDK 北西
369 2016年8月 22階 2LDK 南西
370 2016年7月 21階 1LDK 北西
371 2016年7月 21階 1LDK 北西
372 2016年6月 11階 南西
373 2016年5月 24階 1LDK 北西
374 2016年5月 11階 南西
375 2016年5月 24階 1LDK 北西
376 2016年5月 39階 2LDK 南東
377 2016年4月 44階 1LDK 北西
378 2016年4月 29階 2LDK 北東
379 2016年4月 29階 1LDK 南西
380 2016年4月 41階 2SLDK
381 2016年3月 10階 2LDK
382 2016年3月 37階 3LDK 南西
383 2016年3月 9階 1LDK 南西
384 2016年3月 15階 1K 北東
385 2016年3月 11階 南西
386 2016年3月 11階 南西
387 2016年3月 11階 2SLDK 北西
388 2016年3月 41階 2SLDK
389 2016年3月 26階 1R
390 2016年3月 45階 2LDK 北西
391 2016年3月 24階 1LDK 北西
392 2016年2月 6階 3LDK 北東
393 2016年2月 23階 2LDK 北西
394 2016年2月 10階 1K 南西
395 2016年2月 6階 3LDK 北東
396 2015年12月 30階 2LDK 北東
397 2015年12月 30階 2LDK 北東
398 2015年12月 11階 2SLDK 北西
399 2015年12月 11階 2SLDK 北西
400 2015年11月 6階 3LDK 北東
401 2015年11月 18階 1LDK 北東
402 2015年11月 43階 2LDK 南東
403 2015年11月 39階 2LDK 南東
404 2015年11月 6階 3LDK 北東
405 2015年10月 29階 2LDK 北東
406 2015年10月 25階 2LDK 西
407 2015年10月 26階 3LDK 北東
408 2015年9月 19階 1LDK 北西
409 2015年9月 11階 2SLDK 南西
410 2015年9月 24階 1R 北西
411 2015年9月 10階 1R
412 2015年9月 4階 3LDK 南西
413 2015年9月 45階 2LDK
414 2015年8月 45階 2LDK 北東
415 2015年8月 27階 2LDK 北東
416 2015年7月 11階 1LDK 南西
417 2015年7月 39階 2LDK 南東
418 2015年7月 31階 2LDK
419 2015年6月 30階 2LDK 北東
420 2015年5月 27階 2LDK 北西
421 2015年5月 11階 1LDK 南西
422 2015年5月 27階 2SLDK 北東
423 2015年4月 29階 2LDK 北東
424 2015年4月 35階 1LDK 北西
425 2015年4月 28階 3LDK 北東
426 2015年3月 2階 1R
427 2015年3月 30階 3LDK 北東
428 2015年3月 45階 2LDK 北西
429 2015年3月 21階 1K 北東
430 2015年2月 18階 2SLDK 南西
431 2015年1月 22階 1LDK 北西
432 2014年12月 38階 2LDK 北東
433 2014年12月 45階 2LDK 北東
434 2014年12月 37階 2LDK 北東
435 2014年12月 27階 2LDK 西
436 2014年12月 10階 1K
437 2014年12月 12階 1R
438 2014年12月 29階 2LDK 北東
439 2014年12月 5階 3LDK 北西
440 2014年11月 2階 1R
441 2014年11月 5階 1SLDK 北西
442 2014年11月 8階 2LDK 南西
443 2014年10月 22階 1LDK 北西
444 2014年10月 25階 1K 北東
445 2014年10月 35階 1LDK 北西
446 2014年10月 5階 1SLDK 北西
447 2014年10月 22階 1LDK 北西
448 2014年9月 22階 1LDK 北西
449 2014年9月 10階 1K 北東
450 2014年9月 12階 1LDK 北西
451 2014年9月 14階 2LDK 北西
452 2014年9月 15階 3LDK 南西
453 2014年9月 16階 1LDK 北西
454 2014年9月 24階 1R 北東
455 2014年9月 27階 2LDK
456 2014年9月 45階 2LDK
457 2014年9月 46階 2LDK 南西
458 2014年9月 5階 1SLDK 北西
459 2014年9月 8階 2LDK 南西
460 2014年9月 9階 1LDK 北西
461 2014年8月 30階 3LDK 北西
462 2014年6月 26階 2LDK 南西
463 2014年6月 35階 1SLDK 南西
