ホーム>東京都のマンション>港区のマンション>港区港南のマンション>ワールドシティタワーズブリーズタワー

ワールドシティタワーズブリーズタワー

外観

  • ワールドシティタワーズブリーズタワー WORLD CITY TOWERS ブリーズタワーのエントランス
  • ワールドシティタワーズブリーズタワー WORLD CITY TOWERS ブリーズタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • ワールドシティタワーズブリーズタワー WORLD CITY TOWERS ブリーズタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

ワールドシティタワーズブリーズタワー等、港区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「ワールドシティタワーズブリーズタワーの新着物件が出たら教えて欲しい」
「ワールドシティタワーズブリーズタワーの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 天王洲アイル駅より徒歩で7分
    品川駅より徒歩で14分

  • 路線

    『天王洲アイル駅』 東京モノレール 東京臨海高速鉄道 
    『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線 京急本線 

  • 住所

    東京都港区港南4丁目6番5号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    2006年10月

  • 総戸数

    459戸

  • 階層

    地上42階建 地下2階

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    清水建設、ピーエス三菱、西武建設

  • 新築時売主

    住友不動産

  • 設計事務所

    清水建設

  • 管理会社

    住友不動産建物サービス

  • 管理形態

    常駐

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    第二種住居地域

  • 小学校区

    港南小学校

  • 中学校区

    港南中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • その他

    ●平成21年9月撮影
    ●海眺望(天候による) ●スーパー「マルエツ港南ワールドシティ店」約117m ●公園「区立港南緑水公園」約50m ●住友不動産旧分譲 ●外壁タイル貼り ●清水建設施工 ●管理員常駐 ●バリアフリー ●エレベータ ●オートロック

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 港区ランキング 天王洲アイル駅ランキング

(1,715物件中) (81物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※ワールドシティタワーズブリーズタワーの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「ワールドシティタワーズブリーズタワー」のクチコミ

ユーザー総合評価: 3.8

クチコミ投稿総数: 3

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームピヨペンギンさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数15項目投稿
投稿日時2022/05/22 15:30

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

3.0

買い物・食事

2.0

暮らし・子育て

5.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【天王洲アイル駅に対する口コミ】品川駅は徒歩13分、天王洲徒歩6分程度と、アクセスは良い。品川駅まではフラットアプローチだし、歩道も広い。飲み屋街を通る必要がありますが、そんなに治安の悪い雰囲気もないです。

マンション周辺はタワーマンションばかりで治安も悪いと感じたことはありません 目の前の緑水公園では四季を感じられて大変良いですね。

共用部は充実しています。大規模マンションなので管理費も重くないのが素晴らしいです。防災センターには24時間人がいて、トラブルとかは相談できます。

ダイレクトウインドウの部屋なので北向きでも一日中明るいです。なんなら朝とか、外をみると直射日光があるわけでもないのに眩しいくらいです。

品川駅まで歩けば、いろいろ充実しています。また車があるとお台場や銀座も近いので不便はしていません。

保育園が2つありますし、内科・歯科・スーパーもあって、暮らしは全く問題ありません。むしろ便利です。 コロナにかかった時も、近くに内科があって、PCR検査も薬局で薬ももらえてとても助かりました。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2022/01/03 00:46

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【天王洲アイル駅に対する口コミ】ビジネス街なので、さすがの飲食店のラインナップです。ランチでも最低価格1000円〜ですが、どのお店もとても美味しいです。飲食店のジャンルは一通り以上に揃っています。12〜13時はさすがに混みますが、その前後の時間はさほど混んでいません。

デメリット(1項目)

ニックネームぎばさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2010/02/23 18:38

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

どのような方にお勧め

総合レビュー

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    12,415万円

    519.6万円/坪

    13,183万円

    551.7万円/坪

  • 賃料査定

    34.2万円

    14,341円/坪

    37.8万円

    15,850円/坪

  • 表面利回り

    3.38

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

ワールドシティタワーズブリーズタワーの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年3月 11階 3LDK
2 2024年3月 10階 2LDK
3 2024年3月 23階 2LDK
4 2024年3月 30階 2SLDK 北東
5 2024年3月 9階 3LDK
6 2024年3月 21階 2LDK 西
7 2024年2月 17階 2LDK
8 2024年2月 7階 2LDK 西
9 2024年2月 24階 2LDK
10 2024年1月 17階 1LDK 西
11 2024年1月 40階 2LDK 西
12 2024年1月 13階 3SLDK
13 2024年1月 9階 3LDK
14 2023年12月 40階 2LDK 西
15 2023年12月 6階 3SLDK
16 2023年12月 32階 2LDK 西
17 2023年12月 9階 3LDK
18 2023年12月 3階 2LDK
19 2023年12月 32階 2LDK 西
20 2023年12月 32階 2LDK 西
21 2023年11月 17階 1LDK 西
22 2023年11月 6階 3SLDK
23 2023年10月 16階 2LDK
24 2023年10月 3階 3LDK
25 2023年10月 25階 1LDK 西
26 2023年10月 17階 2LDK
27 2023年9月 34階 2LDK
28 2023年8月 13階 2LDK
29 2023年7月 9階 3LDK
30 2023年7月 35階 2LDK
31 2023年7月 21階 3LDK
32 2023年7月 36階 2LDK
33 2023年7月 21階 3LDK
34 2023年7月 15階 2LDK 西
35 2023年6月 32階 2LDK
36 2023年6月 16階 2LDK
37 2023年6月 30階 2LDK
38 2023年6月 12階 3LDK
39 2023年6月 40階 2LDK
40 2023年6月 36階 2LDK 西
41 2023年5月 16階 2LDK
42 2023年5月 40階 2LDK 西
43 2023年5月 4階 2LDK
44 2023年5月 36階 2LDK
45 2023年4月 34階 2LDK
46 2023年4月 40階 2LDK
47 2023年4月 24階 2LDK
48 2023年3月 24階 2LDK
49 2023年3月 24階 2LDK
50 2023年3月 21階 2LDK 西
51 2023年3月 30階 3SLDK
52 2023年3月 24階 2LDK
53 2023年3月 40階 2LDK
54 2023年2月 37階 2LDK 西
55 2023年2月 21階 2LDK 西
56 2023年2月 24階 2LDK
57 2023年2月 34階 2LDK
58 2023年2月 28階 2LDK
59 2023年2月 24階 2LDK
60 2023年2月 28階 2LDK
61 2023年2月 20階 2LDK 西
62 2023年2月 27階 2LDK
63 2023年2月 24階 2LDK
64 2023年2月 12階 3LDK
65 2023年1月 35階 2LDK
66 2023年1月 12階 3LDK
67 2023年1月 24階 2LDK
68 2023年1月 24階 2LDK
69 2023年1月 12階 3LDK
70 2023年1月 36階 2LDK
71 2022年12月 12階 3LDK
72 2022年12月 30階 3SLDK
73 2022年12月 10階 3LDK
74 2022年12月 30階 2LDK 南東
75 2022年12月 30階 2LDK
76 2022年11月 9階 2LDK
77 2022年11月 24階 2LDK
78 2022年11月 12階 3LDK
79 2022年11月 13階 2LDK
80 2022年10月 30階 3LDK
81 2022年10月 12階 3LDK
82 2022年9月 38階 2LDK
83 2022年9月 16階 2LDK
84 2022年9月 20階 2LDK
85 2022年8月 38階 2LDK
86 2022年8月 20階 2LDK
87 2022年7月 16階 2LDK
88 2022年6月 30階 1LDK
89 2022年6月 37階 2LDK 北東
90 2022年6月 10階 2LDK 西
91 2022年6月 30階 2LDK
92 2022年6月 6階 2LDK
93 2022年6月 4階 2LDK
94 2022年6月 12階 2LDK
95 2022年5月 8階 3SLDK
96 2022年5月 37階 2LDK 北東
97 2022年5月 6階 2LDK
98 2022年4月 11階 3LDK
99 2022年4月 37階 2LDK 北東
100 2022年4月 8階 2LDK 西
101 2022年3月 30階 2LDK
102 2022年3月 30階 2LDK
103 2022年3月 28階 2LDK
104 2022年3月 28階 2LDK
105 2022年3月 8階 3SLDK
106 2022年2月 36階 2LDK
107 2022年2月 20階 2LDK
108 2022年2月 4階 2LDK
109 2022年2月 36階 2LDK
110 2022年2月 9階 2LDK
111 2022年2月 12階 3LDK
112 2022年2月 11階 3LDK
113 2021年12月 16階 2LDK
114 2021年12月 36階 2LDK
115 2021年12月 21階 3LDK
116 2021年11月 34階 2LDK 西
117 2021年11月 11階
118 2021年11月 16階 2LDK
119 2021年11月 34階 2LDK 西
120 2021年10月 4階 2LDK
121 2021年10月 25階 3LDK
122 2021年10月 9階 2LDK
123 2021年10月 16階 2LDK
124 2021年9月 34階 2LDK 西
125 2021年9月 37階 2LDK
126 2021年7月 21階 3LDK
127 2021年7月 16階 2LDK
128 2021年7月 21階 3LDK
129 2021年6月 8階 2LDK
130 2021年6月 21階 3LDK
131 2021年6月 4階 2LDK
132 2021年5月 17階 2LDK
133 2021年5月 39階 1LDK
134 2021年4月 39階 1LDK
135 2021年3月 37階 2LDK
136 2021年3月 40階 2LDK 西
137 2021年3月 25階 2LDK
138 2021年2月 34階 2LDK
139 2021年2月 26階 1LDK
140 2021年1月 13階 2LDK
141 2020年12月 13階 2LDK
142 2020年12月 34階 2LDK
143 2020年12月 25階 2LDK
144 2020年11月 37階 2LDK
145 2020年11月 41階 3LDK
146 2020年11月 7階 2LDK 西
147 2020年9月 12階 3LDK 南東
148 2020年9月 21階 2LDK 北西
149 2020年9月 40階 2LDK 西
150 2020年7月 21階 2LDK
151 2020年7月 20階 2LDK 南東
152 2020年5月 8階 3LDK
153 2020年5月 35階 2LDK
154 2020年5月 37階 2LDK
155 2020年5月 8階 2LDK
156 2020年4月 8階 3LDK
157 2020年4月 10階 2LDK 西
158 2020年4月 8階 2LDK
159 2020年3月 10階 2LDK 西
160 2020年3月 40階 2LDK 西
161 2020年3月 8階 3LDK
162 2020年3月 33階 1LDK
163 2020年3月 19階 3LDK 西
164 2020年3月 8階 2LDK
165 2020年2月 17階 2LDK 北東
166 2020年2月 17階 2LDK 北東
167 2020年1月 34階 2LDK
168 2019年11月 3階 3LDK
169 2019年11月 37階 2LDK
170 2019年11月 40階 2LDK
171 2019年10月 8階 3LDK
172 2019年9月 8階 2LDK
173 2019年9月 8階 3LDK
174 2019年9月 40階 2LDK 西
175 2019年7月 36階 1LDK
176 2019年6月 36階 1LDK
177 2019年6月 41階 2LDK
178 2019年5月 36階 1LDK
179 2019年5月 40階 2LDK
180 2019年3月 36階 1LDK
181 2019年3月 40階 2LDK 西
182 2019年2月 15階 3LDK
183 2019年1月 38階 2LDK 西
184 2019年1月 11階 2LDK
185 2018年12月 5階 1LDK 西
186 2018年11月 3階 3LDK
187 2018年10月 40階 2LDK
188 2018年10月 26階 2LDK
189 2018年10月 2階 2LDK
190 2018年9月 34階 1LDK
191 2018年9月 36階 2LDK
192 2018年9月 2階 3LDK
193 2018年9月 26階 2LDK
194 2018年9月 40階 2LDK 西
195 2018年9月 16階 2LDK
196 2018年8月 2階 3LDK
197 2018年8月 34階 1LDK
198 2018年7月 13階 2LDK
199 2018年7月 17階 2LDK
200 2018年7月 2階 2LDK
201 2018年7月 16階 2LDK
202 2018年6月 5階 1LDK
203 2018年6月 16階 2LDK
204 2018年6月 28階 1LDK
205 2018年6月 17階 2LDK
206 2018年5月 2階 2LDK
207 2018年4月 11階 2LDK
208 2018年4月 40階 2LDK
209 2018年4月 8階 3SLK
210 2018年3月 2階 2LDK
211 2018年3月 36階 2LDK
212 2018年3月 40階 2LDK 西
213 2018年3月 29階 2LDK
214 2018年3月 29階 2LDK
215 2018年3月 29階 2LDK
216 2018年2月 3階 3LDK
217 2018年2月 13階 2LDK
218 2018年2月 11階 2LDK
219 2018年2月 16階 2LDK
220 2018年1月 17階 2LDK
221 2017年12月 23階 2LDK
222 2017年12月 13階 2LDK
223 2017年12月 5階 1LDK
224 2017年12月 36階 2LDK
225 2017年12月 11階 2LDK
226 2017年10月 22階 2LDK
227 2017年10月 23階 2LDK
228 2017年10月 13階 2LDK
229 2017年10月 5階 1LDK 西
230 2017年10月 32階 2LDK
231 2017年9月 40階 2LDK 西
232 2017年9月 29階 2LDK
233 2017年9月 29階 3LDK
234 2017年9月 5階 1LDK
235 2017年9月 19階 3LDK
236 2017年8月 28階 3LDK
237 2017年7月 23階 3LDK
238 2017年7月 13階 2LDK
239 2017年7月 29階 2LDK
240 2017年7月 38階 2LDK
241 2017年7月 5階 1LDK
242 2017年7月 28階 3LDK
243 2017年6月 30階 2LDK
244 2017年6月 29階 2LDK
245 2017年6月 9階 3LDK
246 2017年5月 23階 3LDK
247 2017年5月 29階 2LDK
248 2017年5月 15階 2LDK
249 2017年4月 14階 3LDK
250 2017年4月 40階 2LDK
251 2017年4月 23階 3LDK
252 2017年4月 15階 2SLDK
253 2017年4月 3階 3LDK 北東
254 2017年4月 9階 3LDK
255 2017年4月 5階 1LDK 西
256 2017年4月 36階 2LDK
257 2017年4月 9階 3LDK
258 2017年3月 40階 2LDK 西
259 2017年3月 40階
260 2017年3月 40階 2LDK 西
261 2017年3月 14階 3LDK
262 2016年9月 34階 2LDK 西
263 2016年9月 40階 2LDK 西
264 2016年8月 8階 3SLDK
265 2016年7月 3階 3LDK 北東
266 2016年5月 40階 2LDK
267 2016年4月 16階 2LDK
268 2016年4月 26階 2LDK
269 2016年4月 16階 2LDK
270 2016年4月 33階 2LDK
271 2016年4月 8階 3LDK
272 2016年3月 7階 3SLDK
273 2016年3月 25階 3LDK
274 2016年3月 25階 3LDK
275 2016年3月 26階 2LDK
276 2016年3月 36階 1LDK
277 2016年2月 36階 1LDK
278 2016年2月 40階 2LDK
279 2016年2月 26階 2LDK
280 2016年2月 7階 3SLDK
281 2016年1月 26階 2LDK
282 2016年1月 15階 3LDK
283 2015年12月 15階 3LDK
284 2015年12月 15階 3LDK
285 2015年11月 7階 3LDK
286 2015年10月 8階 3LDK
287 2015年9月 7階 3LDK
288 2015年9月 23階 2LDK
289 2015年9月 15階 3LDK
290 2015年8月 13階 2LDK
291 2015年8月 28階 3SLDK
292 2015年7月 23階 2LDK
293 2015年7月 39階 2LDK
294 2015年7月 20階 3LDK
295 2015年7月 9階 2LDK 西
296 2015年6月 8階 3LDK
297 2015年5月 21階 2LDK
298 2015年5月 7階 3LDK
299 2015年4月 8階 2LDK 北西
300 2015年4月 39階 2LDK
301 2015年3月 29階 3LDK
302 2015年3月 39階 2LDK
303 2015年3月 8階 2LDK
304 2015年3月 8階 4LDK
305 2015年2月 15階 2LDK
306 2015年2月 39階 2LDK
307 2015年2月 25階 3LDK
308 2015年2月 17階 2LDK 西
309 2015年2月 29階 3LDK
310 2015年2月 40階 2LDK
311 2015年1月 39階 2LDK
312 2015年1月 39階 2LDK
313 2014年12月 25階 3LDK
314 2014年12月 34階 1LDK 西
315 2014年12月 39階 2LDK
316 2014年12月 28階 1LDK 西
317 2014年12月 39階 2LDK
318 2014年12月 7階 3LDK
319 2014年11月 39階 2LDK
320 2014年11月 21階 2LDK 西
321 2014年11月 29階 3LDK
322 2014年11月 38階 2LDK
323 2014年11月 8階 4LDK
324 2014年9月 7階 1LDK 西
325 2014年9月 15階 2LDK
326 2014年9月 8階 4LDK
327 2014年9月 7階 3LDK
328 2014年9月 22階 2LDK
329 2014年9月 8階 2LDK
330 2014年6月 34階 1LDK
331 2014年5月 35階 2LDK 西
332 2014年4月 15階 2LDK
333 2014年4月 8階 3LDK
334 2014年3月 40階 2LDK
335 2014年3月 37階 2LDK
336 2014年2月 37階 2LDK
337 2014年2月 40階 2LDK
平均 22階 78.3㎡ 10.51㎡ 9,990万円 @417万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

ワールドシティタワーズブリーズタワーの過去の販売相場

赤線 = ワールドシティタワーズブリーズタワーの売買相場 緑線 = 港区港南の売買相場 青線 = 港区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

ワールドシティタワーズブリーズタワーの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2023年11月 17階 64.79 1LDK 西
2023年9月 19階 59.83 2LDK 西
2023年8月 12階 81.11 2LDK
2023年7月 17階 64.79 1LDK 西
2023年7月 8階 80.93 2LDK
平均 14階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

ワールドシティタワーズブリーズタワーの過去の賃料相場

赤線 = ワールドシティタワーズブリーズタワーの賃料相場 緑線 = 港区港南の賃料相場 青線 = 港区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

港区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

ワールドシティタワーズブリーズタワー TOPへ↑